01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1. Spieltag vom 05.08.1995 bis 05.08.1995
05.08. 00:00   SpVgg Unterhaching  -  SV Meppen   1 : 1          
05.08. 00:00   Waldhof Mannheim  -  Fortuna Köln   2 : 0          
05.08. 00:00   VfL Wolfsburg  -  Hertha BSC Berlin   1 : 4          
05.08. 00:00   MSV Duisburg  -  VfL Bochum   0 : 0          
05.08. 00:00   FC Carl Zeiss Jena  -  FSV Zwickau   2 : 0          
05.08. 00:00   Chemnitzer FC  -  VfB Leipzig   1 : 2          
05.08. 00:00   Arminia Bielefeld  -  VfB Lübeck   2 : 1          
05.08. 00:00   FSV Mainz 05  -  Hannover 96   0 : 2          
05.08. 00:00   SG Wattenscheid 09  -  1.FC Nürnberg   1 : 2          
 
 n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfL Bochum       34 21 6 7   68 : 30 38   48 : 20
2 MSV Duisburg       34 15 11 8   55 : 37 18   41 : 27
3 Arminia Bielefeld       34 16 9 9   55 : 45 10   41 : 27
4 SpVgg Unterhaching       34 14 10 10   52 : 38 14   38 : 30
5 FC Carl Zeiss Jena       34 13 9 12   49 : 54 -5   35 : 33
6 SV Meppen       34 10 14 10   45 : 43 2   34 : 34
7 Hertha BSC Berlin       34 11 12 11   37 : 35 2   34 : 34
8 Fortuna Köln       34 12 10 12   37 : 37 0   34 : 34
9 VfL Wolfsburg       34 10 14 10   41 : 46 -5   34 : 34
10 FSV Zwickau       34 15 4 15   39 : 48 -9   34 : 34
11 Waldhof Mannheim       34 13 7 14   49 : 47 2   33 : 35
12 FSV Mainz 05       34 12 8 14   37 : 41 -4   32 : 36
13 VfB Leipzig       34 13 6 15   35 : 49 -14   32 : 36
14 VfB Lübeck       34 13 5 16   40 : 45 -5   31 : 37
15 Chemnitzer FC       34 11 9 14   43 : 51 -8   31 : 37
16 1.FC Nürnberg       34 9 12 13   33 : 40 -7   30 : 38
17 Hannover 96       34 10 7 17   38 : 48 -10   27 : 41
18 SG Wattenscheid 09       34 8 7 19   38 : 57 -19   23 : 45
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group