01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
1. Spieltag vom 11.07.1992 bis 11.07.1992
11.07. 00:00   SpVgg Unterhaching  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 2          
11.07. 00:00   Eintracht Braunschweig  -  SV Meppen   1 : 0          
11.07. 00:00   FC Hansa Rostock  -  FC Remscheid   1 : 0          
11.07. 00:00   Stuttgarter Kickers  -  Hannover 96   0 : 2          
11.07. 00:00   Hertha BSC Berlin  -  FC St. Pauli   2 : 2          
11.07. 00:00   Fortuna Köln  -  Waldhof Mannheim   0 : 1          
11.07. 00:00   VfB Leipzig  -  MSV Duisburg   0 : 0          
11.07. 00:00   SV Wuppertal  -  FSV Mainz 05   3 : 1          
11.07. 00:00   Fortuna Düsseldorf  -  Chemnitzer FC   1 : 1          
11.07. 00:00   VfB Oldenburg  -  SC Freiburg   2 : 2          
11.07. 00:00   VfL Osnabrück  -  VfL Wolfsburg   3 : 5          
11.07. 00:00   SV Darmstadt 98  -  FC 08 Homburg   1 : 1          
 
 n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       46 27 11 8   102 : 57 45   65 : 27
2 MSV Duisburg       46 23 14 9   65 : 40 25   60 : 32
3 VfB Leipzig       46 22 14 10   66 : 45 21   58 : 34
4 Waldhof Mannheim       46 21 13 12   66 : 53 13   55 : 37
5 Hertha BSC Berlin       46 19 15 12   82 : 55 27   53 : 39
6 Fortuna Köln       46 19 12 15   56 : 44 12   50 : 42
7 Chemnitzer FC       46 19 12 15   64 : 56 8   50 : 42
8 FC Carl Zeiss Jena       46 19 12 15   66 : 59 7   50 : 42
9 Hannover 96       46 16 16 14   60 : 60 0   48 : 44
10 SV Meppen       46 15 17 14   41 : 43 -2   47 : 45
11 FC Hansa Rostock       46 17 12 17   54 : 52 2   46 : 46
12 FSV Mainz 05       46 17 12 17   54 : 58 -4   46 : 46
13 SV Wuppertal       46 16 13 17   55 : 50 5   45 : 47
14 VfL Wolfsburg       46 16 13 17   65 : 69 -4   45 : 47
15 Stuttgarter Kickers       46 15 13 18   60 : 59 1   43 : 49
16 FC 08 Homburg       46 13 17 16   50 : 53 -3   43 : 49
17 FC St. Pauli       46 12 19 15   47 : 52 -5   43 : 49
18 SpVgg Unterhaching       46 15 12 19   58 : 67 -9   42 : 50
19 Eintracht Braunschweig       46 15 11 20   65 : 73 -8   41 : 51
20 VfL Osnabrück       46 14 13 19   63 : 72 -9   41 : 51
21 Fortuna Düsseldorf       46 11 12 23   45 : 65 -20   34 : 58
22 VfB Oldenburg       46 12 10 24   57 : 90 -33   34 : 58
23 FC Remscheid       46 9 15 22   50 : 83 -33   33 : 59
24 SV Darmstadt 98       46 9 14 23   43 : 79 -36   32 : 60
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group