01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag vom 02.02.1980 bis 02.02.1980
  Hamburger SV  -  Bayern München   3 : 1          
  Bayer 04 Leverkusen  -  MSV Duisburg   2 : 2          
  Borussia M'Gladbach  -  VfL Bochum   3 : 2          
  FC Schalke 04  -  Hertha BSC Berlin   1 : 0          
  VfB Stuttgart  -  Eintracht Frankfurt   4 : 2          
  Eintracht Braunschweig  -  1.FC Kaiserslautern   0 : 1          
  Borussia Dortmund  -  Werder Bremen   5 : 0          
  Fortuna Düsseldorf  -  1.FC Köln   3 : 6          
02.02.1980 15:30   TSV 1860 München  -  KFC Uerdingen   4 : 0          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TSV 1860 München       9 5 0 4   16 : 13 3   10 : 8
2 Hamburger SV       5 4 1 0   15 : 3 12   9 : 1
3 Borussia Dortmund       5 4 0 1   13 : 4 9   8 : 2
4 1.FC Kaiserslautern       7 4 0 3   14 : 10 4   8 : 6
5 VfB Stuttgart       5 3 1 1   11 : 6 5   7 : 3
6 MSV Duisburg       5 2 2 1   10 : 6 4   6 : 4
7 Eintracht Frankfurt       5 3 0 2   10 : 8 2   6 : 4
8 FC Schalke 04       5 2 2 1   6 : 4 2   6 : 4
9 Borussia M'Gladbach       5 2 2 1   6 : 7 -1   6 : 4
10 1.FC Köln       5 2 1 2   10 : 11 -1   5 : 5
11 Bayer 04 Leverkusen       5 2 1 2   8 : 12 -4   5 : 5
12 Fortuna Düsseldorf       7 2 1 4   13 : 17 -4   5 : 9
13 Bayern München       5 1 2 2   7 : 8 -1   4 : 6
14 KFC Uerdingen       5 2 0 3   3 : 8 -5   4 : 6
15 Werder Bremen       5 2 0 3   5 : 14 -9   4 : 6
16 Eintracht Braunschweig       5 1 1 3   4 : 6 -2   3 : 7
17 VfL Bochum       5 0 1 4   2 : 8 -6   1 : 9
18 Hertha BSC Berlin       5 0 1 4   2 : 10 -8   1 : 9
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group