01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag vom 04.05.2002 bis 04.05.2002
  Borussia Dortmund  -  Werder Bremen   2 : 1       
  Bayer 04 Leverkusen  -  Hertha BSC Berlin   2 : 1       
  FC St. Pauli  -  1.FC Nürnberg   2 : 3       
  FC Schalke 04  -  VfL Wolfsburg   1 : 2       
  SC Freiburg  -  Hamburger SV   4 : 3       
  Energie Cottbus  -  1.FC Köln   2 : 3       
  VfB Stuttgart  -  1.FC Kaiserslautern   4 : 3       
  Bayern München  -  FC Hansa Rostock   3 : 2       
  Borussia M'Gladbach  -  TSV 1860 München   2 : 4       
 
 « v.ST 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Dortmund       34 21 7 6   62 : 33 29   70
2 Bayer 04 Leverkusen       34 21 6 7   77 : 38 39   69
3 Bayern München       34 20 8 6   65 : 25 40   68
4 Hertha BSC Berlin       34 18 7 9   61 : 38 23   61
5 FC Schalke 04       34 18 7 9   52 : 36 16   61
6 Werder Bremen       34 17 5 12   54 : 43 11   56
7 1.FC Kaiserslautern       34 17 5 12   62 : 53 9   56
8 VfB Stuttgart       34 13 11 10   47 : 43 4   50
9 TSV 1860 München       34 15 5 14   59 : 59 0   50
10 VfL Wolfsburg       34 13 7 14   57 : 49 8   46
11 Hamburger SV       34 10 10 14   51 : 57 -6   40
12 Borussia M'Gladbach       34 9 12 13   41 : 53 -12   39
13 Energie Cottbus       34 9 8 17   36 : 60 -24   35
14 FC Hansa Rostock       34 9 7 18   35 : 54 -19   34
15 1.FC Nürnberg       34 10 4 20   34 : 57 -23   34
16 SC Freiburg       34 7 9 18   37 : 64 -27   30
17 1.FC Köln       34 7 8 19   26 : 61 -35   29
18 FC St. Pauli       34 4 10 20   37 : 70 -33   22
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group