01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
10. Spieltag vom 12.11.86 bis 12.11.86
  1.FC Union Berlin  -  SG Dynamo Dresden   0 : 0          
  Fortschritt Bischofswerda  -  Energie Cottbus   2 : 0          
  FC Carl Zeiss Jena  -  FC Karl-Marx-Stadt   1 : 1          
  1.FC Lokomotive Leipzig  -  FC Vorwärts Frankfurt   1 : 0          
  Wismut Aue  -  FC Rot-Weiss Erfurt   4 : 1          
  BSG Stahl Brandenburg  -  Stahl Riesa   3 : 0          
  1.FC Magdeburg  -  Berliner FC Dynamo   1 : 3          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Berliner FC Dynamo       10 7 2 1   29 : 6 23   16 : 4
2 1.FC Lokomotive Leipzig       10 7 1 2   15 : 6 9   15 : 5
3 Wismut Aue       10 5 3 2   15 : 8 7   13 : 7
4 FC Karl-Marx-Stadt       10 3 7 0   14 : 10 4   13 : 7
5 SG Dynamo Dresden       10 3 6 1   14 : 8 6   12 : 8
6 BSG Stahl Brandenburg       10 4 4 2   10 : 9 1   12 : 8
7 1.FC Magdeburg       10 4 3 3   17 : 14 3   11 : 9
8 FC Rot-Weiss Erfurt       10 3 4 3   13 : 12 1   10 : 10
9 FC Carl Zeiss Jena       10 4 2 4   14 : 15 -1   10 : 10
10 Energie Cottbus       10 3 1 6   8 : 19 -11   7 : 13
11 Fortschritt Bischofswerda       10 2 2 6   7 : 17 -10   6 : 14
12 FC Vorwärts Frankfurt       10 1 3 6   7 : 17 -10   5 : 15
13 Stahl Riesa       10 1 3 6   5 : 15 -10   5 : 15
14 1.FC Union Berlin       10 1 3 6   8 : 20 -12   5 : 15
 
    Letztes Update der Liga: 10.09. 08:27
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group