01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
2. Spieltag
  Karlsruher SC  -  VfR Bürstadt   1 : 2       
  VfR Heilbronn  -  SpVgg Greuther Fürth   3 : 1       
  Stuttgarter Kickers  -  Waldhof Mannheim   1 : 2       
  Hessen Kassel  -  1.FC Nürnberg   2 : 2       
  FC Bayern Hof  -  TSV 1860 München   4 : 1       
  1.FC Schweinfurt 05  -  Wacker München   5 : 1       
  SpVgg Ludwigsburg  -  SV Darmstadt 98   1 : 1       
  SSV Reutlingen  -  Freiburger FC   4 : 1       
  SpVgg Bayreuth  -  Jahn Regensburg   3 : 1       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
2. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SpVgg Bayreuth       2 2 0 0   8 : 2 6   4 : 0
2 FC Bayern Hof       2 2 0 0   7 : 1 6   4 : 0
3 Waldhof Mannheim       2 2 0 0   6 : 1 5   4 : 0
4 SV Darmstadt 98       2 1 1 0   5 : 1 4   3 : 1
5 SpVgg Ludwigsburg       2 1 1 0   4 : 2 2   3 : 1
6 1.FC Schweinfurt 05       2 1 0 1   5 : 3 2   2 : 2
7 VfR Heilbronn       2 1 0 1   3 : 2 1   2 : 2
8 Karlsruher SC       2 1 0 1   3 : 3 0   2 : 2
9 SSV Reutlingen       2 1 0 1   4 : 5 -1   2 : 2
10 TSV 1860 München       2 1 0 1   3 : 4 -1   2 : 2
11 SpVgg Greuther Fürth       2 1 0 1   2 : 3 -1   2 : 2
12 Jahn Regensburg       2 1 0 1   2 : 3 -1   2 : 2
13 VfR Bürstadt       2 1 0 1   3 : 6 -3   2 : 2
14 1.FC Nürnberg       2 0 1 1   2 : 5 -3   1 : 3
15 Hessen Kassel       2 0 1 1   2 : 6 -4   1 : 3
16 Stuttgarter Kickers       2 0 0 2   1 : 3 -2   0 : 4
17 Freiburger FC       2 0 0 2   2 : 6 -4   0 : 4
18 Wacker München       2 0 0 2   2 : 8 -6   0 : 4
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group