01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
26. Spieltag vom 27.04.2013 bis 28.04.2013
  Optik Rathenow  -  1.FC Lok Leipzig   1 : 1       
  ZFC Meuselwitz  -  Berliner AK 07   0 : 2       
  RB Leipzig  -  1.FC Magdeburg   4 : 0       
  Germania Halberstadt  -  TSG Neustrelitz   1 : 1       
  VfB Auerbach  -  1.FC Union Berlin II   2 : 1       
  Hertha BSC Berlin II  -  FSV Zwickau   1 : 2       
  Torgelower SV  -  Energie Cottbus II   0 : 0       
28.04. 13:30   VFC Plauen  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 3       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
26. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 RB Leipzig       26 19 7 0   55 : 16 39   64
2 FC Carl Zeiss Jena       26 14 9 3   43 : 20 23   51
3 FSV Zwickau       26 13 10 3   41 : 14 27   49
4 Berliner AK 07       26 12 12 2   32 : 13 19   48
5 ZFC Meuselwitz       26 12 4 10   30 : 36 -6   40
6 Hertha BSC Berlin II       26 11 4 11   39 : 36 3   37
7 1.FC Magdeburg       26 10 7 9   37 : 39 -2   37
8 Germania Halberstadt       26 8 11 7   27 : 29 -2   35
9 TSG Neustrelitz       26 9 7 10   32 : 31 1   34
10 Optik Rathenow       26 8 7 11   32 : 39 -7   31
11 1.FC Lok Leipzig       26 8 6 12   30 : 35 -5   30
12 VFC Plauen       26 6 9 11   35 : 42 -7   27
13 1.FC Union Berlin II       26 5 9 12   29 : 40 -11   24
14 VfB Auerbach       26 5 8 13   28 : 40 -12   23
15 Energie Cottbus II       26 3 10 13   24 : 43 -19   19
16 Torgelower SV       26 2 6 18   18 : 59 -41   12
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group