01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
41. Spieltag vom 11.05.1993 bis 11.05.1993
11.05. 00:00   Waldhof Mannheim  -  FC St. Pauli   1 : 1          
11.05. 00:00   FC Remscheid  -  SV Darmstadt 98   1 : 2          
11.05. 00:00   Hannover 96  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 0          
11.05. 00:00   MSV Duisburg  -  SV Meppen   1 : 0          
11.05. 00:00   FC Carl Zeiss Jena  -  Hertha BSC Berlin   1 : 1          
11.05. 00:00   SC Freiburg  -  SV Wuppertal   3 : 1          
11.05. 00:00   Chemnitzer FC  -  Eintracht Braunschweig   4 : 0          
11.05. 00:00   Stuttgarter Kickers  -  Fortuna Köln   3 : 1          
11.05. 00:00   VfB Oldenburg  -  SpVgg Unterhaching   0 : 1          
11.05. 00:00   FSV Mainz 05  -  FC 08 Homburg   0 : 0          
11.05. 00:00   VfL Osnabrück  -  FC Hansa Rostock   2 : 0          
11.05. 00:00   VfL Wolfsburg  -  VfB Leipzig   2 : 1          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
41. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       41 24 10 7   88 : 49 39   58 : 24
2 MSV Duisburg       41 20 13 8   61 : 37 24   53 : 29
3 VfB Leipzig       41 19 13 9   55 : 39 16   51 : 31
4 Waldhof Mannheim       41 20 11 10   59 : 47 12   51 : 31
5 Fortuna Köln       41 19 9 13   52 : 37 15   47 : 35
6 Hertha BSC Berlin       41 16 14 11   75 : 52 23   46 : 36
7 Chemnitzer FC       41 17 11 13   55 : 47 8   45 : 37
8 FC Carl Zeiss Jena       41 16 12 13   57 : 50 7   44 : 38
9 FC Hansa Rostock       41 15 12 14   50 : 45 5   42 : 40
10 Hannover 96       41 13 16 12   53 : 53 0   42 : 40
11 SV Meppen       41 13 15 13   35 : 39 -4   41 : 41
12 FC 08 Homburg       41 13 14 14   49 : 50 -1   40 : 42
13 FSV Mainz 05       41 14 12 15   44 : 49 -5   40 : 42
14 Stuttgarter Kickers       41 13 13 15   51 : 50 1   39 : 43
15 VfL Wolfsburg       41 14 11 16   60 : 64 -4   39 : 43
16 FC St. Pauli       41 10 18 13   43 : 49 -6   38 : 44
17 SV Wuppertal       41 12 13 16   44 : 43 1   37 : 45
18 SpVgg Unterhaching       41 13 11 17   49 : 59 -10   37 : 45
19 Eintracht Braunschweig       41 13 10 18   57 : 67 -10   36 : 46
20 VfL Osnabrück       41 11 13 17   53 : 62 -9   35 : 47
21 Fortuna Düsseldorf       41 10 12 19   37 : 51 -14   32 : 50
22 FC Remscheid       41 8 15 18   44 : 72 -28   31 : 51
23 SV Darmstadt 98       41 8 14 19   37 : 65 -28   30 : 52
24 VfB Oldenburg       41 10 10 21   48 : 80 -32   30 : 52
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group