01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
28. Spieltag vom 20.02.1993 bis 20.02.1993
20.02. 00:00   FSV Mainz 05  -  Fortuna Düsseldorf   0 : 0          
20.02. 00:00   Chemnitzer FC  -  SC Freiburg   2 : 2          
20.02. 00:00   Waldhof Mannheim  -  VfL Osnabrück   3 : 0          
20.02. 00:00   FC Carl Zeiss Jena  -  VfB Oldenburg   6 : 2          
20.02. 00:00   VfL Wolfsburg  -  Hannover 96   3 : 1          
20.02. 00:00   MSV Duisburg  -  FC Hansa Rostock   2 : 1          
20.02. 00:00   SV Darmstadt 98  -  Eintracht Braunschweig   1 : 1          
20.02. 00:00   Hertha BSC Berlin  -  VfB Leipzig   4 : 1          
20.02. 00:00   FC St. Pauli  -  SV Wuppertal   2 : 0          
20.02. 00:00   FC 08 Homburg  -  Fortuna Köln   2 : 0          
20.02. 00:00   FC Remscheid  -  Stuttgarter Kickers   0 : 0          
20.02. 00:00   SV Meppen  -  SpVgg Unterhaching   0 : 1          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
28. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Freiburg       28 17 7 4   63 : 33 30   41 : 15
2 MSV Duisburg       28 14 9 5   41 : 24 17   37 : 19
3 VfB Leipzig       28 14 8 6   40 : 28 12   36 : 20
4 Waldhof Mannheim       28 13 8 7   41 : 34 7   34 : 22
5 Fortuna Köln       28 13 7 8   34 : 20 14   33 : 23
6 FC Carl Zeiss Jena       28 13 6 9   45 : 35 10   32 : 24
7 FC Hansa Rostock       28 11 8 9   38 : 29 9   30 : 26
8 SV Meppen       28 9 12 7   22 : 26 -4   30 : 26
9 Hertha BSC Berlin       28 10 9 9   48 : 36 12   29 : 27
10 Chemnitzer FC       28 11 7 10   37 : 34 3   29 : 27
11 SV Wuppertal       28 10 8 10   36 : 29 7   28 : 28
12 Stuttgarter Kickers       28 9 9 10   35 : 36 -1   27 : 29
13 FC 08 Homburg       28 9 9 10   33 : 37 -4   27 : 29
14 Hannover 96       28 9 9 10   38 : 43 -5   27 : 29
15 VfL Wolfsburg       28 10 6 12   46 : 49 -3   26 : 30
16 FSV Mainz 05       28 10 6 12   31 : 39 -8   26 : 30
17 FC St. Pauli       28 6 13 9   28 : 31 -3   25 : 31
18 VfL Osnabrück       28 8 8 12   37 : 43 -6   24 : 32
19 Eintracht Braunschweig       28 8 7 13   47 : 54 -7   23 : 33
20 SpVgg Unterhaching       28 8 7 13   36 : 46 -10   23 : 33
21 SV Darmstadt 98       28 5 13 10   27 : 40 -13   23 : 33
22 VfB Oldenburg       28 9 5 14   40 : 62 -22   23 : 33
23 FC Remscheid       28 6 10 12   31 : 48 -17   22 : 34
24 Fortuna Düsseldorf       28 4 9 15   25 : 43 -18   17 : 39
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group