01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag vom 14.10.1980 bis 14.10.1980
  Karlsruher SC  -  Arminia Bielefeld   2 : 1          
  VfB Stuttgart  -  Fortuna Düsseldorf   4 : 2          
  Bayer 04 Leverkusen  -  FC Schalke 04   4 : 0          
  1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Köln   5 : 1          
  1.FC Nürnberg  -  Eintracht Frankfurt   1 : 4          
  MSV Duisburg  -  Borussia M'Gladbach   4 : 0          
  VfL Bochum  -  KFC Uerdingen   2 : 2          
  Hamburger SV  -  Borussia Dortmund   2 : 1          
14.10. 15:30   TSV 1860 München  -  Bayern München   1 : 3   TSV 1860 MünchenBayern München

 ›› Spielstatistik von Fussballdaten.de
    
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       9 8 0 1   25 : 11 14   16 : 2
2 1.FC Kaiserslautern       9 6 2 1   18 : 7 11   14 : 4
3 Hamburger SV       9 6 2 1   19 : 11 8   14 : 4
4 Eintracht Frankfurt       9 6 0 3   19 : 13 6   12 : 6
5 VfB Stuttgart       9 4 2 3   21 : 16 5   10 : 8
6 MSV Duisburg       9 3 4 2   15 : 10 5   10 : 8
7 VfL Bochum       9 2 6 1   12 : 9 3   10 : 8
8 Borussia Dortmund       9 4 2 3   20 : 18 2   10 : 8
9 Borussia M'Gladbach       9 4 2 3   14 : 16 -2   10 : 8
10 Bayer 04 Leverkusen       9 4 1 4   19 : 14 5   9 : 9
11 Fortuna Düsseldorf       9 4 1 4   16 : 19 -3   9 : 9
12 Karlsruher SC       9 3 3 3   11 : 15 -4   9 : 9
13 1.FC Köln       9 2 3 4   16 : 23 -7   7 : 11
14 TSV 1860 München       9 2 2 5   13 : 16 -3   6 : 12
15 1.FC Nürnberg       9 2 1 6   15 : 21 -6   5 : 13
16 Arminia Bielefeld       9 1 2 6   13 : 23 -10   4 : 14
17 FC Schalke 04       9 1 2 6   14 : 27 -13   4 : 14
18 KFC Uerdingen       9 0 3 6   11 : 22 -11   3 : 15
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group