01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag vom 16.05.1981 bis 16.05.1981
  1.FC Köln  -  Bayern München   0 : 3          
  Hamburger SV  -  VfB Stuttgart   1 : 3          
  VfL Bochum  -  Arminia Bielefeld   0 : 2          
  MSV Duisburg  -  FC Schalke 04   5 : 1          
  1.FC Nürnberg  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 1          
  1.FC Kaiserslautern  -  Borussia Dortmund   1 : 1          
  Eintracht Frankfurt  -  KFC Uerdingen   2 : 2          
  Karlsruher SC  -  Borussia M'Gladbach   3 : 4          
16.05. 15:30   TSV 1860 München  -  Bayer 04 Leverkusen   1 : 0   TSV 1860 MünchenBayer 04 Leverkusen

 ›› Spielstatistik von Fussballdaten.de
    
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       31 19 9 3   74 : 38 36   47 : 15
2 Hamburger SV       31 20 5 6   70 : 41 29   45 : 17
3 VfB Stuttgart       31 17 7 7   65 : 42 23   41 : 21
4 1.FC Kaiserslautern       31 14 10 7   55 : 37 18   38 : 24
5 Eintracht Frankfurt       31 13 11 7   57 : 44 13   37 : 25
6 Borussia M'Gladbach       31 13 7 11   57 : 59 -2   33 : 29
7 VfL Bochum       31 9 14 8   51 : 40 11   32 : 30
8 Borussia Dortmund       31 12 8 11   63 : 54 9   32 : 30
9 1.FC Köln       31 11 9 11   49 : 50 -1   31 : 31
10 MSV Duisburg       31 10 9 12   42 : 50 -8   29 : 33
11 Karlsruher SC       31 7 13 11   45 : 60 -15   27 : 35
12 Bayer 04 Leverkusen       31 8 9 14   45 : 50 -5   25 : 37
13 Fortuna Düsseldorf       31 9 7 15   53 : 59 -6   25 : 37
14 TSV 1860 München       31 9 6 16   46 : 58 -12   24 : 38
15 1.FC Nürnberg       31 10 4 17   43 : 55 -12   24 : 38
16 Arminia Bielefeld       31 9 6 16   44 : 61 -17   24 : 38
17 KFC Uerdingen       31 8 6 17   46 : 65 -19   22 : 40
18 FC Schalke 04       31 8 6 17   41 : 83 -42   22 : 40
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group