01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
29. Spieltag vom 18.04.1981 bis 18.04.1981
  VfL Bochum  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 1          
  Hamburger SV  -  Arminia Bielefeld   4 : 1          
  MSV Duisburg  -  Borussia Dortmund   2 : 1          
  1.FC Nürnberg  -  Bayern München   0 : 1          
  1.FC Köln  -  Borussia M'Gladbach   2 : 3          
  1.FC Kaiserslautern  -  KFC Uerdingen   4 : 2          
  Karlsruher SC  -  Eintracht Frankfurt   1 : 1          
  VfB Stuttgart  -  Bayer 04 Leverkusen   2 : 1          
18.04. 15:30   TSV 1860 München  -  FC Schalke 04   3 : 1   TSV 1860 MünchenFC Schalke 04

 ›› Spielstatistik von Fussballdaten.de
    
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
29. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       29 17 9 3   68 : 38 30   43 : 15
2 Hamburger SV       29 19 5 5   67 : 37 30   43 : 15
3 1.FC Kaiserslautern       29 14 9 6   54 : 33 21   37 : 21
4 VfB Stuttgart       29 15 7 7   57 : 39 18   37 : 21
5 Eintracht Frankfurt       29 13 9 7   53 : 40 13   35 : 23
6 VfL Bochum       29 8 14 7   45 : 38 7   30 : 28
7 Borussia M'Gladbach       29 12 6 11   51 : 54 -3   30 : 28
8 Borussia Dortmund       29 11 7 11   61 : 53 8   29 : 29
9 1.FC Köln       29 10 9 10   48 : 47 1   29 : 29
10 Karlsruher SC       29 7 13 9   40 : 51 -11   27 : 31
11 Bayer 04 Leverkusen       29 8 9 12   44 : 47 -3   25 : 33
12 Fortuna Düsseldorf       29 9 7 13   52 : 56 -4   25 : 33
13 MSV Duisburg       29 8 9 12   36 : 49 -13   25 : 33
14 TSV 1860 München       29 8 6 15   43 : 55 -12   22 : 36
15 1.FC Nürnberg       29 9 4 16   41 : 53 -12   22 : 36
16 FC Schalke 04       29 8 6 15   40 : 72 -32   22 : 36
17 KFC Uerdingen       29 8 5 16   44 : 62 -18   21 : 37
18 Arminia Bielefeld       29 7 6 16   39 : 59 -20   20 : 38
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group