01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
29. Spieltag vom 11.03.1978 bis 11.03.1978
  Bayern München  -  Borussia M'Gladbach   1 : 1       
  VfL Bochum  -  FC Schalke 04   1 : 1       
  VfB Stuttgart  -  1.FC Kaiserslautern   3 : 0       
  FC St. Pauli  -  Eintracht Frankfurt   5 : 3       
  1.FC Köln  -  MSV Duisburg   5 : 2       
  Werder Bremen  -  Hertha BSC Berlin   4 : 2       
  Eintracht Braunschweig  -  Borussia Dortmund   0 : 1       
  1.FC Saarbrücken  -  Hamburger SV   3 : 5       
11.03.1978 15:30   Fortuna Düsseldorf  -  TSV 1860 München   2 : 0       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
29. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Köln       29 18 4 7   74 : 38 36   40 : 18
2 Borussia M'Gladbach       29 15 8 6   62 : 40 22   38 : 20
3 Fortuna Düsseldorf       29 13 8 8   40 : 27 13   34 : 24
4 Hertha BSC Berlin       29 13 8 8   51 : 41 10   34 : 24
5 VfB Stuttgart       29 15 3 11   50 : 35 15   33 : 25
6 1.FC Kaiserslautern       29 14 4 11   53 : 51 2   32 : 26
7 FC Schalke 04       29 13 6 10   44 : 45 -1   32 : 26
8 Eintracht Frankfurt       29 13 4 12   51 : 48 3   30 : 28
9 Hamburger SV       29 12 6 11   50 : 55 -5   30 : 28
10 MSV Duisburg       29 11 7 11   52 : 54 -2   29 : 29
11 Eintracht Braunschweig       29 13 3 13   38 : 43 -5   29 : 29
12 Bayern München       29 9 9 11   55 : 52 3   27 : 31
13 Borussia Dortmund       29 11 5 13   47 : 51 -4   27 : 31
14 VfL Bochum       29 8 9 12   37 : 41 -4   25 : 33
15 Werder Bremen       29 10 5 14   39 : 50 -11   25 : 33
16 1.FC Saarbrücken       29 6 9 14   36 : 62 -26   21 : 37
17 TSV 1860 München       29 6 7 16   36 : 52 -16   19 : 39
18 FC St. Pauli       29 6 5 18   41 : 71 -30   17 : 41
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group