01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
23. Spieltag
14.02.1970 15:30   Hamburger SV  -  TSV 1860 München   0 : 1       
14.02.1970 15:30   Borussia M'Gladbach  -  Borussia Dortmund   4 : 2       
14.02.1970 15:30   Eintracht Frankfurt  -  1.FC Kaiserslautern   2 : 1       
14.02.1970 15:30   Bayern München  -  Eintracht Braunschweig   5 : 1       
14.02.1970 15:30   VfB Stuttgart  -  Rot-Weiss Essen   4 : 1       
14.02.1970 15:30   1.FC Köln  -  Hertha BSC Berlin   5 : 1       
25.03.1970 20:00   FC Schalke 04  -  Werder Bremen   0 : 0       
22.04.1970 20:00   Hannover 96  -  Alemannia Aachen   5 : 0       
22.04.1970 20:00   RW Oberhausen  -  MSV Duisburg   2 : 0       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
23. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Köln       23 15 3 5   57 : 21 36   33 : 13
2 Borussia M'Gladbach       23 15 3 5   51 : 20 31   33 : 13
3 Bayern München       23 14 4 5   54 : 25 29   32 : 14
4 Hertha BSC Berlin       23 14 3 6   44 : 29 15   31 : 15
5 Eintracht Frankfurt       23 9 7 7   34 : 34 0   25 : 21
6 VfB Stuttgart       23 10 4 9   49 : 45 4   24 : 22
7 Borussia Dortmund       23 10 4 9   39 : 39 0   24 : 22
8 FC Schalke 04       23 8 8 7   29 : 36 -7   24 : 22
9 Hamburger SV       23 7 8 8   37 : 37 0   22 : 24
10 Eintracht Braunschweig       23 8 5 10   29 : 34 -5   21 : 25
11 Rot-Weiss Essen       23 6 9 8   28 : 36 -8   21 : 25
12 RW Oberhausen       23 8 4 11   35 : 42 -7   20 : 26
13 Werder Bremen       23 5 10 8   23 : 31 -8   20 : 26
14 1.FC Kaiserslautern       23 6 8 9   29 : 40 -11   20 : 26
15 MSV Duisburg       23 5 9 9   26 : 37 -11   19 : 27
16 Hannover 96       23 6 4 13   29 : 41 -12   16 : 30
17 TSV 1860 München       23 6 4 13   24 : 39 -15   16 : 30
18 Alemannia Aachen       23 4 5 14   21 : 52 -31   13 : 33
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:10
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group