01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
4. Spieltag
  Hertha BSC Berlin  -  VfB Stuttgart   0 : 1       
  Alemannia Aachen  -  MSV Duisburg   4 : 0       
  Borussia M'Gladbach  -  Kickers Offenbach   4 : 1       
  Eintracht Frankfurt  -  Eintracht Braunschweig   0 : 1       
  Hamburger SV  -  Werder Bremen   5 : 2       
  Hannover 96  -  1.FC Nürnberg   2 : 2       
  FC Schalke 04  -  Bayern München   1 : 2       
  TSV 1860 München  -  Borussia Dortmund   2 : 1       
  1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Köln   4 : 0       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
4. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       4 4 0 0   12 : 2 10   8 : 0
2 Alemannia Aachen       4 3 1 0   13 : 4 9   7 : 1
3 Eintracht Braunschweig       4 3 1 0   7 : 3 4   7 : 1
4 1.FC Kaiserslautern       4 3 0 1   8 : 4 4   6 : 2
5 Borussia M'Gladbach       4 3 0 1   9 : 7 2   6 : 2
6 Werder Bremen       4 2 0 2   9 : 9 0   4 : 4
7 VfB Stuttgart       4 1 2 1   4 : 4 0   4 : 4
8 Hamburger SV       4 2 0 2   8 : 9 -1   4 : 4
9 1.FC Köln       4 2 0 2   4 : 7 -3   4 : 4
10 MSV Duisburg       4 1 2 1   3 : 6 -3   4 : 4
11 1.FC Nürnberg       4 1 1 2   8 : 8 0   3 : 5
12 Eintracht Frankfurt       4 1 1 2   5 : 6 -1   3 : 5
13 Kickers Offenbach       4 1 1 2   5 : 8 -3   3 : 5
14 TSV 1860 München       4 1 1 2   4 : 9 -5   3 : 5
15 Hannover 96       4 0 2 2   5 : 7 -2   2 : 6
16 Hertha BSC Berlin       4 0 2 2   4 : 7 -3   2 : 6
17 Borussia Dortmund       4 0 1 3   5 : 9 -4   1 : 7
18 FC Schalke 04       4 0 1 3   2 : 6 -4   1 : 7
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group