01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag vom 19.10.2002 bis 20.10.2002
  Energie Cottbus  -  Hertha BSC Berlin   0 : 2          
  TSV 1860 München  -  FC Schalke 04   3 : 0          
  Hamburger SV  -  Borussia M'Gladbach   1 : 0          
  Hannover 96  -  Werder Bremen   4 : 4          
  FC Hansa Rostock  -  Bayern München   0 : 1          
  VfL Bochum  -  VfL Wolfsburg   4 : 2          
  Bayer 04 Leverkusen  -  1.FC Kaiserslautern   1 : 0          
  Borussia Dortmund  -  Arminia Bielefeld   0 : 0          
  1.FC Nürnberg  -  VfB Stuttgart   1 : 2          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       9 7 1 1   23 : 8 15   22
2 Borussia Dortmund       9 4 5 0   12 : 5 7   17
3 Werder Bremen       9 5 2 2   18 : 15 3   17
4 Hertha BSC Berlin       9 4 3 2   11 : 7 4   15
5 FC Schalke 04       9 4 3 2   12 : 9 3   15
6 VfL Bochum       9 4 2 3   20 : 16 4   14
7 TSV 1860 München       9 4 2 3   14 : 12 2   14
8 VfB Stuttgart       9 3 4 2   16 : 12 4   13
9 FC Hansa Rostock       9 4 1 4   11 : 7 4   13
10 VfL Wolfsburg       9 4 1 4   10 : 11 -1   13
11 Hamburger SV       9 4 0 5   10 : 15 -5   12
12 Borussia M'Gladbach       9 3 2 4   10 : 7 3   11
13 Bayer 04 Leverkusen       9 3 2 4   13 : 16 -3   11
14 Arminia Bielefeld       9 3 2 4   9 : 15 -6   11
15 1.FC Nürnberg       9 3 0 6   11 : 16 -5   9
16 Hannover 96       9 2 2 5   15 : 22 -7   8
17 1.FC Kaiserslautern       9 1 3 5   7 : 12 -5   6
18 Energie Cottbus       9 1 1 7   5 : 22 -17   4
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group