01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag vom 03.05.2003 bis 04.05.2003
  Werder Bremen  -  Hertha BSC Berlin   4 : 2          
  Energie Cottbus  -  Hamburger SV   0 : 0          
  Bayer 04 Leverkusen  -  Arminia Bielefeld   3 : 1          
  VfL Bochum  -  Borussia M'Gladbach   1 : 1          
  FC Hansa Rostock  -  FC Schalke 04   3 : 1          
  Hannover 96  -  VfB Stuttgart   1 : 2          
  Bayern München  -  1.FC Kaiserslautern   1 : 0          
  Borussia Dortmund  -  VfL Wolfsburg   2 : 2          
03.05. 15:30   1.FC Nürnberg  -  TSV 1860 München   1 : 2          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       31 21 6 4   62 : 20 42   69
2 VfB Stuttgart       31 16 8 7   50 : 36 14   56
3 Borussia Dortmund       31 14 11 6   46 : 25 21   53
4 Hertha BSC Berlin       31 15 6 10   47 : 35 12   51
5 Hamburger SV       31 13 10 8   39 : 34 5   49
6 FC Schalke 04       31 11 13 7   44 : 36 8   46
7 Werder Bremen       31 14 4 13   47 : 45 2   46
8 VfL Wolfsburg       31 12 6 13   35 : 38 -3   42
9 TSV 1860 München       31 11 9 11   39 : 45 -6   42
10 1.FC Kaiserslautern       31 10 8 13   38 : 38 0   38
11 FC Hansa Rostock       31 10 8 13   32 : 36 -4   38
12 VfL Bochum       31 10 8 13   47 : 52 -5   38
13 Arminia Bielefeld       31 8 12 11   34 : 39 -5   36
14 Hannover 96       31 10 6 15   42 : 55 -13   36
15 Borussia M'Gladbach       31 9 8 14   34 : 42 -8   35
16 Bayer 04 Leverkusen       31 9 7 15   42 : 52 -10   34
17 1.FC Nürnberg       31 8 6 17   31 : 53 -22   30
18 Energie Cottbus       31 6 8 17   31 : 59 -28   26
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group