01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag vom 26.04.2003 bis 27.04.2003
  Arminia Bielefeld  -  Energie Cottbus   2 : 2          
  VfL Wolfsburg  -  Bayern München   0 : 2          
  1.FC Kaiserslautern  -  Werder Bremen   1 : 0          
  Hertha BSC Berlin  -  Hannover 96   2 : 0          
  VfB Stuttgart  -  FC Hansa Rostock   1 : 1          
  FC Schalke 04  -  VfL Bochum   1 : 2          
  Borussia M'Gladbach  -  Bayer 04 Leverkusen   2 : 2          
  TSV 1860 München  -  Borussia Dortmund   0 : 0          
  Hamburger SV  -  1.FC Nürnberg   4 : 0          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       30 20 6 4   61 : 20 41   66
2 VfB Stuttgart       30 15 8 7   48 : 35 13   53
3 Borussia Dortmund       30 14 10 6   44 : 23 21   52
4 Hertha BSC Berlin       30 15 6 9   45 : 31 14   51
5 Hamburger SV       30 13 9 8   39 : 34 5   48
6 FC Schalke 04       30 11 13 6   43 : 33 10   46
7 Werder Bremen       30 13 4 13   43 : 43 0   43
8 VfL Wolfsburg       30 12 5 13   33 : 36 -3   41
9 TSV 1860 München       30 10 9 11   37 : 44 -7   39
10 1.FC Kaiserslautern       30 10 8 12   38 : 37 1   38
11 VfL Bochum       30 10 7 13   46 : 51 -5   37
12 Arminia Bielefeld       30 8 12 10   33 : 36 -3   36
13 Hannover 96       30 10 6 14   41 : 53 -12   36
14 FC Hansa Rostock       30 9 8 13   29 : 35 -6   35
15 Borussia M'Gladbach       30 9 7 14   33 : 41 -8   34
16 Bayer 04 Leverkusen       30 8 7 15   39 : 51 -12   31
17 1.FC Nürnberg       30 8 6 16   30 : 51 -21   30
18 Energie Cottbus       30 6 7 17   31 : 59 -28   25
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group