01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
19. Spieltag vom 01.02.2003 bis 02.03.2003
  VfB Stuttgart  -  Hertha BSC Berlin   3 : 1          
  Arminia Bielefeld  -  Bayern München   0 : 0          
  Hamburger SV  -  Werder Bremen   1 : 0          
  TSV 1860 München  -  Hannover 96   0 : 1          
  1.FC Nürnberg  -  FC Hansa Rostock   0 : 1          
  Energie Cottbus  -  VfL Bochum   2 : 1          
  Borussia Dortmund  -  Bayer 04 Leverkusen   2 : 0          
  FC Schalke 04  -  1.FC Kaiserslautern   2 : 2          
  Borussia M'Gladbach  -  VfL Wolfsburg   2 : 0          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
19. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       19 13 4 2   39 : 14 25   43
2 Borussia Dortmund       19 10 6 3   31 : 15 16   36
3 Werder Bremen       19 10 4 5   36 : 30 6   34
4 VfB Stuttgart       19 9 6 4   32 : 24 8   33
5 FC Schalke 04       19 8 8 3   25 : 17 8   32
6 Hamburger SV       19 8 5 6   24 : 25 -1   29
7 TSV 1860 München       19 8 4 7   29 : 26 3   28
8 VfL Bochum       19 7 5 7   34 : 31 3   26
9 Hertha BSC Berlin       19 7 5 7   22 : 23 -1   26
10 Arminia Bielefeld       19 6 6 7   23 : 26 -3   24
11 FC Hansa Rostock       19 6 5 8   22 : 24 -2   23
12 VfL Wolfsburg       19 7 2 10   21 : 26 -5   23
13 Borussia M'Gladbach       19 6 4 9   22 : 22 0   22
14 1.FC Nürnberg       19 6 3 10   24 : 30 -6   21
15 Bayer 04 Leverkusen       19 5 5 9   24 : 32 -8   20
16 Hannover 96       19 5 5 9   25 : 35 -10   20
17 Energie Cottbus       19 4 4 11   18 : 39 -21   16
18 1.FC Kaiserslautern       19 3 5 11   20 : 32 -12   14
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group