01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag vom 26.10.2002 bis 27.10.2002
  Hertha BSC Berlin  -  Bayer 04 Leverkusen   1 : 1          
  Bayern München  -  Hannover 96   3 : 3          
  Werder Bremen  -  Borussia Dortmund   1 : 4          
  Arminia Bielefeld  -  Hamburger SV   2 : 1          
  Borussia M'Gladbach  -  TSV 1860 München   0 : 1          
  FC Schalke 04  -  1.FC Nürnberg   1 : 1          
  VfB Stuttgart  -  Energie Cottbus   0 : 0          
  1.FC Kaiserslautern  -  VfL Bochum   0 : 2          
  VfL Wolfsburg  -  FC Hansa Rostock   1 : 0          
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       10 7 2 1   26 : 11 15   23
2 Borussia Dortmund       10 5 5 0   16 : 6 10   20
3 VfL Bochum       10 5 2 3   22 : 16 6   17
4 TSV 1860 München       10 5 2 3   15 : 12 3   17
5 Werder Bremen       10 5 2 3   19 : 19 0   17
6 Hertha BSC Berlin       10 4 4 2   12 : 8 4   16
7 FC Schalke 04       10 4 4 2   13 : 10 3   16
8 VfL Wolfsburg       10 5 1 4   11 : 11 0   16
9 VfB Stuttgart       10 3 5 2   16 : 12 4   14
10 Arminia Bielefeld       10 4 2 4   11 : 16 -5   14
11 FC Hansa Rostock       10 4 1 5   11 : 8 3   13
12 Bayer 04 Leverkusen       10 3 3 4   14 : 17 -3   12
13 Hamburger SV       10 4 0 6   11 : 17 -6   12
14 Borussia M'Gladbach       10 3 2 5   10 : 8 2   11
15 1.FC Nürnberg       10 3 1 6   12 : 17 -5   10
16 Hannover 96       10 2 3 5   18 : 25 -7   9
17 1.FC Kaiserslautern       10 1 3 6   7 : 14 -7   6
18 Energie Cottbus       10 1 2 7   5 : 22 -17   5
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group