01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag vom 13.10.2001 bis 14.10.2001
  TSV 1860 München  -  Bayern München   1 : 5       
  VfB Stuttgart  -  FC Schalke 04   3 : 0       
  Energie Cottbus  -  Bayer 04 Leverkusen   2 : 3       
  SC Freiburg  -  FC St. Pauli   2 : 2       
  Werder Bremen  -  1.FC Nürnberg   3 : 0       
  Hamburger SV  -  Hertha BSC Berlin   4 : 0       
  1.FC Köln  -  VfL Wolfsburg   0 : 4       
  1.FC Kaiserslautern  -  FC Hansa Rostock   3 : 1       
  Borussia M'Gladbach  -  Borussia Dortmund   1 : 2       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Kaiserslautern       9 8 0 1   23 : 10 13   24
2 Bayern München       9 7 1 1   21 : 3 18   22
3 Bayer 04 Leverkusen       9 6 3 0   21 : 10 11   21
4 Borussia Dortmund       9 6 1 2   15 : 6 9   19
5 VfB Stuttgart       9 4 3 2   11 : 9 2   15
6 Werder Bremen       9 4 2 3   14 : 11 3   14
7 FC Schalke 04       9 4 2 3   11 : 12 -1   14
8 Energie Cottbus       9 3 2 4   12 : 16 -4   11
9 Hertha BSC Berlin       9 3 2 4   11 : 15 -4   11
10 TSV 1860 München       9 3 2 4   11 : 18 -7   11
11 Hamburger SV       9 2 3 4   13 : 14 -1   9
12 Borussia M'Gladbach       9 2 3 4   11 : 12 -1   9
13 VfL Wolfsburg       9 2 3 4   13 : 15 -2   9
14 SC Freiburg       9 2 3 4   11 : 14 -3   9
15 1.FC Köln       9 2 2 5   7 : 15 -8   8
16 1.FC Nürnberg       9 2 1 6   6 : 14 -8   7
17 FC Hansa Rostock       9 1 3 5   7 : 16 -9   6
18 FC St. Pauli       9 0 4 5   7 : 15 -8   4
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group