01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
12. Spieltag vom 03.11.2001 bis 04.11.2001
  Bayern München  -  Hamburger SV   3 : 0       
  VfL Wolfsburg  -  1.FC Nürnberg   5 : 0       
  Hertha BSC Berlin  -  Borussia M'Gladbach   3 : 0       
  SC Freiburg  -  Energie Cottbus   3 : 1       
  Borussia Dortmund  -  VfB Stuttgart   1 : 0       
  FC St. Pauli  -  TSV 1860 München   0 : 3       
  Bayer 04 Leverkusen  -  1.FC Kaiserslautern   2 : 1       
  FC Schalke 04  -  1.FC Köln   3 : 1       
  FC Hansa Rostock  -  Werder Bremen   0 : 1       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
12. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       12 10 1 1   30 : 4 26   31
2 Bayer 04 Leverkusen       12 9 3 0   31 : 13 18   30
3 Borussia Dortmund       12 8 1 3   18 : 8 10   25
4 1.FC Kaiserslautern       12 8 1 3   25 : 16 9   25
5 FC Schalke 04       12 6 3 3   15 : 13 2   21
6 Hertha BSC Berlin       12 6 2 4   20 : 17 3   20
7 Werder Bremen       12 6 2 4   17 : 14 3   20
8 VfB Stuttgart       12 5 3 4   14 : 14 0   18
9 SC Freiburg       12 4 4 4   18 : 17 1   16
10 TSV 1860 München       12 4 2 6   15 : 23 -8   14
11 Borussia M'Gladbach       12 3 4 5   15 : 18 -3   13
12 VfL Wolfsburg       12 3 3 6   18 : 17 1   12
13 Hamburger SV       12 3 3 6   14 : 18 -4   12
14 FC Hansa Rostock       12 3 3 6   11 : 17 -6   12
15 Energie Cottbus       12 3 2 7   13 : 25 -12   11
16 1.FC Köln       12 2 2 8   8 : 23 -15   8
17 FC St. Pauli       12 1 4 7   11 : 20 -9   7
18 1.FC Nürnberg       12 2 1 9   8 : 24 -16   7
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group