01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag
  Karlsruher SC  -  1.FC Schweinfurt 05   6 : 1       
  VfR Heilbronn  -  Hessen Kassel   3 : 1       
  Stuttgarter Kickers  -  SV Darmstadt 98   1 : 2       
  SpVgg Fürth  -  Waldhof Mannheim   0 : 2       
  Jahn Regensburg  -  1.FC Nürnberg   1 : 2       
  VfR Bürstadt  -  TSV 1860 München   1 : 2       
  Freiburger FC  -  Wacker München   4 : 1       
  SSV Reutlingen  -  SpVgg Ludwigsburg   1 : 3       
  SpVgg Bayreuth  -  FC Bayern Hof   0 : 0       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Waldhof Mannheim       10 8 1 1   29 : 8 21   17 : 3
2 FC Bayern Hof       10 6 4 0   26 : 12 14   16 : 4
3 SpVgg Bayreuth       10 7 2 1   19 : 7 12   16 : 4
4 TSV 1860 München       10 6 1 3   23 : 17 6   13 : 7
5 Karlsruher SC       10 4 4 2   22 : 13 9   12 : 8
6 SV Darmstadt 98       10 5 2 3   20 : 11 9   12 : 8
7 VfR Heilbronn       10 5 1 4   22 : 15 7   11 : 9
8 1.FC Nürnberg       10 3 4 3   17 : 20 -3   10 : 10
9 SSV Reutlingen       10 5 0 5   18 : 24 -6   10 : 10
10 SpVgg Ludwigsburg       10 3 3 4   17 : 17 0   9 : 11
11 Hessen Kassel       10 4 1 5   17 : 21 -4   9 : 11
12 Jahn Regensburg       10 4 1 5   11 : 18 -7   9 : 11
13 Freiburger FC       10 3 2 5   12 : 22 -10   8 : 12
14 1.FC Schweinfurt 05       10 3 2 5   13 : 24 -11   8 : 12
15 SpVgg Fürth       10 3 1 6   10 : 18 -8   7 : 13
16 VfR Bürstadt       10 2 2 6   16 : 21 -5   6 : 14
17 Stuttgarter Kickers       10 1 2 7   13 : 24 -11   4 : 16
18 Wacker München       10 1 1 8   10 : 23 -13   3 : 17
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group