01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag vom 28.05.2023 bis 28.05.2023
28.05. 17:30   FC Everton  -  AFC Bournemouth   1 : 0       
28.05. 17:30   FC Brentford  -  Manchester City   1 : 0       
28.05. 17:30   FC Chelsea  -  Newcastle United   1 : 1       
28.05. 17:30   Crystal Palace  -  Nottingham Forest   1 : 1       
28.05. 17:30   Aston Villa  -  Brighton & Hove   2 : 1       
28.05. 17:30   Leeds United  -  Tottenham Hotspur   1 : 4       
28.05. 17:30   Leicester City  -  West Ham United   2 : 1       
28.05. 17:30   Manchester United  -  FC Fulham   2 : 1       
28.05. 17:30   FC Southampton  -  Liverpool FC   4 : 4       
28.05. 17:30   Arsenal London  -  Wolverhampton W.   5 : 0       
 
 « v.ST 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
38. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       38 28 5 5   94 : 33 61   89
2 Arsenal London       38 26 6 6   88 : 43 45   84
3 Manchester United       38 23 6 9   58 : 43 15   75
4 Newcastle United       38 19 14 5   68 : 33 35   71
5 Liverpool FC       38 19 10 9   75 : 46 29   67
6 Brighton & Hove       38 18 8 12   72 : 53 19   62
7 Aston Villa       38 18 7 13   51 : 46 5   61
8 Tottenham Hotspur       38 18 6 14   69 : 63 6   60
9 FC Brentford       38 15 14 9   58 : 46 12   59
10 FC Fulham       38 15 7 16   55 : 53 2   52
11 Crystal Palace       38 11 12 15   40 : 49 -9   45
12 FC Chelsea       38 11 11 16   38 : 47 -9   44
13 Wolverhampton W.       38 11 8 19   31 : 58 -27   41
14 West Ham United       38 11 7 20   42 : 55 -13   40
15 AFC Bournemouth       38 11 6 21   37 : 71 -34   39
16 Nottingham Forest       38 9 11 18   38 : 68 -30   38
17 FC Everton       38 8 12 18   34 : 57 -23   36
18 Leicester City       38 9 7 22   51 : 68 -17   34
19 Leeds United       38 7 10 21   48 : 78 -30   31
20 FC Southampton       38 6 7 25   36 : 73 -37   25
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group