01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
11. Spieltag vom 30.10.2004 bis 01.11.2004
  West Bromwich Albion  -  FC Chelsea   1 : 4       
  Manchester City  -  Norwich City   1 : 1       
  FC Portsmouth  -  Manchester United   2 : 0       
  Bolton Wanderers  -  Newcastle United   2 : 1       
  Charlton Athletic  -  FC Middlesbrough   1 : 2       
  FC Everton  -  Aston Villa   1 : 1       
  Arsenal London  -  FC Southampton   2 : 2       
  Birmingham City  -  Crystal Palace   0 : 1       
  FC Fulham  -  Tottenham Hotspurs   2 : 0       
  Blackburn Rovers  -  Liverpool FC   2 : 2       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Arsenal London       11 8 2 1   31 : 12 19   26
2 FC Chelsea       11 8 2 1   16 : 3 13   26
3 FC Everton       11 7 2 2   14 : 10 4   23
4 Bolton Wanderers       11 6 3 2   18 : 13 5   21
5 Liverpool FC       11 5 3 3   19 : 11 8   18
6 FC Middlesbrough       11 5 3 3   19 : 14 5   18
7 Manchester United       11 4 5 2   11 : 9 2   17
8 Newcastle United       11 4 4 3   22 : 19 3   16
9 FC Portsmouth       11 4 4 3   16 : 13 3   16
10 Aston Villa       11 3 6 2   14 : 13 1   15
11 Tottenham Hotspurs       11 3 4 4   6 : 8 -2   13
12 Manchester City       11 3 3 5   13 : 12 1   12
13 Charlton Athletic       11 3 3 5   10 : 19 -9   12
14 Crystal Palace       11 3 2 6   12 : 15 -3   11
15 FC Fulham       11 3 2 6   12 : 19 -7   11
16 Birmingham City       11 1 6 4   7 : 10 -3   9
17 West Bromwich Albion       11 1 5 5   9 : 20 -11   8
18 FC Southampton       11 1 4 6   8 : 14 -6   7
19 Norwich City       11 0 7 4   10 : 18 -8   7
20 Blackburn Rovers       11 1 4 6   9 : 24 -15   7
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group