01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
10. Spieltag vom 23.10.2004 bis 24.10.2004
  Tottenham Hotspurs  -  Bolton Wanderers   1 : 2       
  Norwich City  -  FC Everton   2 : 3       
  FC Southampton  -  Birmingham City   0 : 0       
  Manchester United  -  Arsenal London   2 : 0       
  FC Middlesbrough  -  FC Portsmouth   1 : 1       
  Aston Villa  -  FC Fulham   2 : 0       
  FC Chelsea  -  Blackburn Rovers   4 : 0       
  Crystal Palace  -  West Bromwich Albion   3 : 0       
  Newcastle United  -  Manchester City   4 : 3       
  Liverpool FC  -  Charlton Athletic   2 : 0       
 
 « v.ST   n.ST » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Arsenal London       10 8 1 1   29 : 10 19   25
2 FC Chelsea       10 7 2 1   12 : 2 10   23
3 FC Everton       10 7 1 2   13 : 9 4   22
4 Bolton Wanderers       10 5 3 2   16 : 12 4   18
5 Liverpool FC       10 5 2 3   17 : 9 8   17
6 Manchester United       10 4 5 1   11 : 7 4   17
7 Newcastle United       10 4 4 2   21 : 17 4   16
8 FC Middlesbrough       10 4 3 3   17 : 13 4   15
9 Aston Villa       10 3 5 2   13 : 12 1   14
10 FC Portsmouth       10 3 4 3   14 : 13 1   13
11 Tottenham Hotspurs       10 3 4 3   6 : 6 0   13
12 Charlton Athletic       10 3 3 4   9 : 17 -8   12
13 Manchester City       10 3 2 5   12 : 11 1   11
14 Birmingham City       10 1 6 3   7 : 9 -2   9
15 Crystal Palace       10 2 2 6   11 : 15 -4   8
16 West Bromwich Albion       10 1 5 4   8 : 16 -8   8
17 FC Fulham       10 2 2 6   10 : 19 -9   8
18 FC Southampton       10 1 3 6   6 : 12 -6   6
19 Norwich City       10 0 6 4   9 : 17 -8   6
20 Blackburn Rovers       10 1 3 6   7 : 22 -15   6
 
    Letztes Update der Liga: 01.09. 18:09
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2024 LMO-Group